Correspondance des canaux d'acquisition Google Analytics => YoodaOne
S’abonnerPrésentation :
Cet article présente les correspondances des données de canaux d'acquisition en Google Analytics et YoodaOne. Ces données sont récupérées via l'API de Google et ne sont pas transformées.
Cas 1 : Google Analytics 4 (GA4)
Voici la liste des correspondances entre la dénomination des canaux Google Analytics 4 et YoodaOne
Dénomination du canal Google Analytics | Traduction du canal dans YoodaOne |
paid search | ADS |
paid video | ADS |
paid shopping | ADS |
paid other | ADS |
paid social | ADS |
display | ADS |
cross-network | ADS |
organic social | SOCIAL |
organic shop | SEO |
organic video | SEO |
organic search | SEO |
affiliates | AFFILIATION |
referral | REFERRAL |
direct | DIRECT |
audio | DIRECT |
sms | DIRECT |
mobile push notifications | DIRECT |
unassigned | DIRECT |
null (tout autre canal non décrit) | DIRECT |
Cas 2 : Universal Analytics (UA)
Voici la liste des correspondances entre la dénomination des canaux Universal Analytics et YoodaOne
Dénomination du canal Google Analytics | Traduction du canal dans YoodaOne |
paid search | ADS |
generic paid search | ADS |
branded paid search | ADS |
other advertising | ADS |
social | SOCIAL |
organic search | SEO |
affiliate | AFFILIATION |
referral | REFERRAL |
direct | DIRECT |
null (tout autre canal non décrit) | DIRECT |
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.